Гербицид Фюзилад Форте 20л

10 300 ₴
Показать оптовые цены- Нет в наличии
- Оптом и в розницу
- +380 (73) 777-17-29Дмитрий, розничный менеджер (Viber)
- +380 (68) 603-33-53Сергей (опт)
- +380 (50) 100-15-90Дмитрий, розничный менеджер (Viber)
- +380 (68) 558-60-30Богдан, Менеджер (Viber)
ФЮЗІЛАД ФОРТЕ 150 ЕС, к. е.
ГЕРБІЦИДИ, ЗАСОБИ ЗАХИСТУ РОСЛИН
Реєстрант: ТОВ “Сингента”
Упаковка: 20 л
Вміст діючої речовини: 150 г/л Флуазифоп–П–бутил
Хімічна група Арилоксифеноксипропіонати
Діюча група: Флуазифоп–П–бутил
Клас токсичності: III
Препаративна форма: Концентрат емульсії
Системный и селективный подход к уничтожению растений–паразитов, вместе с продолжительным периодом действия — именно эти качества характеризуют идеальное гербицидное средство, о котором мечтают многие фермеры.
Гербицид Syngenta Фюзилад Форте обладает всеми вышеперечисленными свойствами и, к тому же, способен защитить довольно широкий спектр культурных растений.
Применение препарата
Данное средство лучше всего применять в благоприятную для роста сорняков погоду. В таком случае прекращение роста злаковых вредителей прекратится уже на протяжении 1–2 дней после обработки, а полное уничтожение растений–паразитов произойдет через 10–14 суток. Гербицид Фюзилад Форте можно смешивать с другими защитными препаратами, однако стоит заранее проверить их на совместимость.
Для большинства культур расход этого средства составит от 0,75 до 1 л на гектар для устранения злаковых сорняков и от 1,5 до 2 л на гектар для борьбы с пыреем ползучим. При этом стоит выделить семенные посевы ползучего клевера, для которых необходимо увеличить дозировку до 1,5–2 л на гектар даже с целью уничтожения однолетних и многолетних злаковых паразитов.

Преимущества гербицида
Неоспоримым плюсом использования гербицида Фюзилад Форте является его потрясающая способность защищать довольно широкий спектр культурных растений, при этом успешно борясь с множеством видов сорняков.
ГОЛОВНІ ПЕРЕВАГИ ПРЕПАРАТУ:
• Швидке проникнення й поширення в рослинах бур’янів
• Нефітотоксичний для дводольних культур
• Гнучке застосування (можна вносити в будь–якій фазі культури)
• Підсилення дії гербіцидів–партнерів при застосуванні в сумішах
Регламенты применения Фюзилад Форте
Применять препарат в строгом соответствии с данными рекомендациями.
| Культура | Спектр дії | Фаза внесення | Норма витрати, л/га |
|---|---|---|---|
| Морква, томати, огірки, цибуля (перо, ріпка) | Однорічні злакові бур’яни | Обприскування по вегетуючій культурі (у фазі 2–4 листки у бур’янів) | 0,5*–1,0 |
| Багаторічні злакові бур’яни | Обприскування по вегетуючій культурі (за висоти бур’янів 10–15 см) | 1,0–2,0 | |
| Буряки цукрові | Однорічні злакові бур’яни | Обприскування по вегетуючій культурі (у фазі 2–4 листки у бур’янів) | 0,5*–1,0 |
| Багаторічні злакові бур’яни | Обприскування по вегетуючій культурі (за висоти бур’янів 10–15 см) | 1,0–2,0 | |
| Ріпак озимий і ярий | Однорічні злакові бур’яни | Обприскування по вегетуючій культурі (у фазі 2–4 листки у бур’янів) | 0,5*–1,0 |
| Багаторічні злакові бур’яни | Обприскування по вегетуючій культурі (за висоти бур’янів 10–15 см) | 1,0–2,0 | |
| Картопля | Однорічні злакові бур’яни | Обприскування по вегетуючій культурі (у фазі 2–4 листки у бур’янів) | 0,5*–1,0 |
| Багаторічні злакові бур’яни | Обприскування по вегетуючій культурі (за висоти бур’янів 10–15 см) | 1,0–2,0 | |
| Капуста | Однорічні злакові бур’яни | Обприскування по вегетуючій культурі (у фазі 2–4 листки у бур’янів) | 0,5*–1,0 |
| Багаторічні злакові бур’яни | Обприскування по вегетуючій культурі (за висоти бур’янів 10–15 см) | 1,0–2,0 | |
| Льон-довгунець | Однорічні злакові бур’яни | Обприскування по вегетуючій культурі (у фазі 2–4 листки у бур’янів) | 0,5*–1,0 |
| Багаторічні злакові бур’яни | Обприскування по вегетуючій культурі (за висоти бур’янів 10–15 см) | 1,0–2,0 | |
| Соняшник, горох, соя | Однорічні злакові бур’яни | Обприскування по вегетуючій культурі (у фазі 2–4 листки у бур’янів) | 0,5*–1,0 |
| Багаторічні злакові бур’яни | Обприскування по вегетуючій культурі (за висоти бур’янів 10–15 см) | 1,0–2,0 | |
| Хмільники | Однорічні і багаторічні злакові бур’яни | Обприскування за висоти бур’янів 5–15 см (незалежно від фази розвитку культури) | 1,0–2,0 |
| Виноградники | Багаторічні злакові бур’яни | Обприскування по вегетуючій культурі (за висоти бур’янів 10–15 см) | 2,0 |
| Гречка | Однорічні злакові бур’яни | Обприскування по вегетуючій культурі (у фазі 2–4 листки у бур’янів) | 0,5*–1,0 |
| Багаторічні злакові бур’яни | Обприскування по вегетуючій культурі (за висоти бур’янів 10–15 см) | 1,0–2,0 |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Syngenta |
| Страна производитель | Швейцария |
| Характер действия пестицида | Избирательного |
| Препаративная форма | Концентрат эмульсии |
| Содержание действующего вещества | 150 г/л Флуазифоп–П–бутил |
| Применение для культур | Горох, Капуста, Картофель, Лён, Лук, Морковь, Подсолнечник, Помидоры, Свекла, Соя |
| Упаковка | |
| Упаковка | Пластиковая тара |
| Вес | 20 кг |
| Объем | 20 л |
| Хранение | |
| Максимальная температура хранения | 35 град. |
| Срок хранения | 48 мес |
- Цена: 10 300 ₴


