Авангард Марганець 20 л, мінеральне рідке добриво від Укравіт

2 940 ₴
- Готово до відправки
- +380 (73) 777-17-29Денис, роздрібний менеджер (Viber)
- +380 (68) 603-33-53Сергій (гурт)
- +380 (50) 100-15-90Дмитро, роздрібний менеджер (Viber)
- +380 (68) 558-60-30Богдан, Менеджер (Viber)
Авангард Марганець
Концентроване рідке легкозасвоюване культурами добриво, яке містить марганець у хелатній формі. Застосовується для профілактики та усунення дефіциту марганцю на культурах
Склад, г/л:
- водорозчинний марганець (Mn) – 100, азот (N) – 50;
- марганець, хелатований (комплексований) ЕДТА.
Властивості добрива:
- легкозасвоюване культурами;
- активує ферментативну активність;
- підсилює стійкість культур до стресів і хвороб;
- активує процеси фотосинтезу;
- поліпшує синтез вітаміну С, каротину, вуглеводів;
- підвищує врожайність культур, поліпшує їх якість і товарність.
Загальна інформація
Марганець бере участь в обміні сполук азоту, окисленні та відновленні амонійного та нітратного азоту (NH4, NO3 ), процесах фотосинтезу, є складовою ферментів, які беруть участь у диханні, синтезі фітогормону ауксину, вітаміну С. Він є кофактором понад 35 ферментів. Марганець позитивно впливає на ріст пилкових трубок і запліднення, подовження кореневих клітин і стійкість кореневої системи культур до патогенної біоти. Добриво Авангард® Марганець застосовується для профілактики, усунення дефіциту марганцю на культурах і для отримання високої врожайності культур із високою якістю.
Застосування для позакореневого підживлення
| Культура | Норма витрати, л/га | Рекомендована фаза застосування |
|---|---|---|
| Зернові колосові (пшениця, ячмінь, жито, овес, тритикале) | 0.5-1.0 | І. У фазі 2-4 листків восени за 10-12 днів до настання морозів |
| 0.5-1.5 | ІІ. У фазі кущення – початок виходу в трубку | |
| ІІІ. У кінці виходу в трубку – початок колосіння | ||
| Кукурудза | 0.5-1.5 | І. У фазі 3-4 листків. ІІ. У фазі 6-8 листків. ІІІ. За потреби, до викидання волоті |
| Ріпак озимий та ярий, гірчиця | 0.5-1.0 | І. У фазі осінньої розетки, 4-6 листків |
| 0.5-1.5 | ІІ. У фазі весняної розетки – стеблування | |
| ІІІ. У фазі зеленого бутона | ||
| Буряки цукрові, столові, кормові | 0.5-1.0 | І. У фазі 5-6 листків за змикання листків у рядку |
| 0.5-1.5 | ІІ. У фазі 8-12 листків за змикання листків у міжряддях. За потреби, підживлення рекомендується проводити кожні 15-20 днів | |
| Зернобобові (соя, горох, квасоля, нут, боби, сочевиця) | 0.5-1.5 | Починаючи з фази бутонізації – до наливу нижніх бобиків. За потреби, підживлення рекомендується проводити кожні 15-20 днів |
| Соняшник | 1.0-2.0 | І. У фазі 2-3 пар листків. ІІ. У фазі 5-6 пар листків. ІІІ. За потреби – у фазі бутонізації (зірочки) |
| Картопля | 0.5-1.5 | Починаючи з фази стеблування за висоти рослин 15-16 см до завершення цвітіння, не менше 2-4 підживлень за вегетацію |
| Капуста – білоголова, савойська, брюссельська, цвітна, броколі, кольрабі | 1.0-2.0 | На початку формування плодів (качана, квітки), кожні 7-10 днів, не менше 3-4 підживлень за вегетацію |
| Плодові культури (яблуня, груша, слива, персик, абрикос) | 1.0-2.0 | Починаючи з фази рожевого бутона, до завершення наливу плодів і після збору врожаю. Рекомендується проводити не менше 3-5 підживлень за вегетацію |
| Суниця садова | 1.5-2.0 | Починаючи з фази бутонізації, кожні 7-10 днів, не менше 3-5 підживлень за вегетацію |
| Томати, перець | 1.0-2.0 | За наливу плодів, кожні 7-12 днів, не менше 3-4 разів за вегетацію |
Об’єм робочого розчину на польових, овочевих культурах повинен становити 200-300 л/га.
Об’єм робочого розчину на високорослих плодових та ягідних культурах – 500-1000 л/га. Робочий розчин рекомендується готувати безпосередньо перед застосуванням.
| Основні атрибути | |
|---|---|
| Вид добрива | Мікродобриво |
| Препаративна форма | Водна суспензія |
| Концентрована форма добрива | Так |
| Виробник | УКРАВІТ |
| Країна виробник | Україна |
| Діючі речовини | |
| Азот | 50 % |
| Марганець | 100 % |
| Упаковка | |
| Упаковка | Каністра |
| Вага | 20 кг |
| Об`єм | 20 л |
| Зберігання | |
| Термін зберігання | 48 міс |
- Ціна: 2 940 ₴


