Авангард NPK Фосфор 20 л, мінеральне рідке добриво від Укравіт

1 ₴
Мінімальна сума замовлення на сайті — 300 ₴
- Немає в наявності
+380 (95) 047-44-09
Богдан, менеджер (Viber)
- +380 (73) 777-17-29Денис, роздрібний менеджер (Viber)
- +380 (68) 603-33-53Сергій (гурт)
- +380 (50) 100-15-90Дмитро, роздрібний менеджер (Viber)
- +380 (68) 558-60-30Богдан, Менеджер (Viber)
повернення товару протягом 14 днів за домовленістю
Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
Авангард NPK Фосфор
Концентроване рідке легкозасвоюване культурами добриво. Застосовується для профілактики та усунення дефіциту фосфору на культурах
Склад, г/л
Фосфор (P2O5) – 200, азот (N) – 45
Властивості добрива:
- забезпечує потреби у фосфорі;
- швидко усуває дефіцит фосфору;
- активує ріст і розвиток кореневої системи;
- стимулює швидкий ріст і розвиток культур;
- підвищує зимо- та морозостійкість озимих культур;
- прискорює дозрівання товарного врожаю;
- підвищує врожайність культур, поліпшує їх якість і товарність.
Застосування для позакореневого підживлення
| Культура | Норма витрати, л/га | Рекомендована фаза застосування |
|---|---|---|
| Пшениця, ячмінь, овес, жито, овес, тритикале | 3.0-5.0 | І. У фазі кущення-на початку виходу в трубку ІІ. У кінці виходу в трубку – на початку колосіння |
| Кукурудза | 3.0-6.0 | І. У фазі 3-4 листків ІІ. У фазі 6-8 листків |
| Ріпак озимий, ярий, гірчиця | 4.0-6.0 | І. У фазі осінньої розетки, 4-6 листків ІІ. У фазі весняної розетки – на початку стеблування та, за потреби, протягом вегетації |
| Буряки цукрові, столові, кормові | 4.0-6.0 | І. У фазі змикання листків у рядку, 5-6 листків ІІ. У фазі змикання листків у міжряддях, 8-12 листків |
| Картопля | 2.0-3.0 | І. У фазі стеблування, за висоти рослин 15-16 см ІІ. У фазі бутонізації та, за потреби, протягом вегетації |
| Плодові культури (яблуня, груша, слива, персик, абрикос) | 3.0-6.0 | І. У фазі рожевого бутона ІІ. Після цвітіння за формування плодів та, за потреби, протягом вегетації ІІІ. Після збору плодів, не пізніше, ніж за 20 днів до опадання листя |
| Суниця садова | 6.0-9.0 | І. На початку весняного відростання – на початку фази бутонізації ІІ. Після цвітіння, через 7-10 днів після першого підживлення |
| Перець | 4.0-6.0 | І. При вирощуванні розсади рекомендується провести 2-3 підживлення ІІ. Через 7-8 днів після приживання розсади – у фазі бутонізації ІІІ. За появи 2-3 плодів та їх наливу |
| Томати | 5.0-7.0 | І. При вирощуванні розсади рекомендується провести 2-3 підживлення, на початку формування першої китиці ІІ. Через 7-8 днів після висаджування розсади у ґрунт, за формування другої китиці ІІІ. За наливу плодів на центральному стеблі |
| Огірки | 4.0-6.0 | І. У фазі 2-3 справжніх листків ІІ. У фазі бутонізації ІІІ. На початку активного росту плодів |
| Капуста – білоголова, савойська, брюссельська, цвітна, броколі, кольрабі | 5.0-7.0 | І. Через 10-15 днів після появи сходів ІІ. На початку формування органів плодоношення (головки, квіток) та, за потреби, протягом вегетації |
| Морква столова | 4.0-7.0 | І. На початку формування коренеплодів ІІ. За інтенсивного наростання коренеплодів |
| Цибулеві (цибуля, часник) | 4.0-7.0 | І. Через 10-15 днів після появи сходів ІІ. У фазі активного росту та розвитку листків (пера) ІІІ. На початку активного росту та розвитку цибулини |
| Інші культури | 4.0-7.0 | За інтенсивного росту та розвитку культур, особливо на ранніх фенофазах. У разі виявлення потреби у фосфорі за результатами функціональної діагностики або за прояву візуальних ознак його дефіциту |
Передпосівна обробка насіння: зернові колосові культури – 3.0-5.0 л/т; кукурудза, соняшник, ріпак – 4-6 л/т; соя, горох, кормові боби, нут – 3-5 л/т. Рекомендується застосовувати разом із протруйниками в одному робочому розчині. Для досягнення кращого ефекту рекомендується комбінувати з добривами: Авангард® Гроу Аміно, 1 л/т, Авангард® Стимул, 0.5-1.0 л/т Авангард® NPK +M/E Старт, 0.5 л/т в одному робочому розчині.
| Основні атрибути | |
|---|---|
| Вид добрива | Мікродобриво |
| Препаративна форма | Водна суспензія |
| Концентрована форма добрива | Так |
| Виробник | УКРАВІТ |
| Країна виробник | Україна |
| Діючі речовини | |
| Азот | 5 % |
| Фосфор | 20 % |
| Упаковка | |
| Упаковка | Каністра |
| Вага | 20 кг |
| Об`єм | 20 л |
- Ціна: 1 ₴


